Продажа квартир в новостройках Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 22 / 12 / 3 | 10 / 12 | 4 182 579 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 10 / 12 | 4 286 285 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 11 / 12 | 4 338 697 |
||
1 | 23 / - / - | 11 / 12 | 4 460 485 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 4 / 4 | 4 480 000 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 15 / 17 | 4 529 925 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 16 / 17 | 4 585 611 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 9 / 12 | 4 738 531 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 12 / 12 | 4 764 201 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 3 / 17 | 4 862 040 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 14 / 17 | 4 903 020 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 16 / 17 | 4 908 168 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 21 / 10 / 4 | 5 / 17 | 4 922 159 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 15 / 17 | 4 936 865 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 17 | 4 959 283 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 987 107 |
|
1 | 27 / 14 / 4 | 11 / 12 | 4 988 888 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 2 / 12 | 5 106 794 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 9 / 17 | 5 459 655 |
|
1 | 22 / 12 / 3 | 12 / 12 | 5 473 576 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 2 / 12 | 5 550 806 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 8 / 12 | 5 566 480 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 4 / 12 | 5 593 260 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 2 / 12 | 5 842 753 |
||
1 | 27 / 13 / 4 | 8 / 12 | 5 870 344 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 16 / 17 | 5 883 090 |
|
1 | 26 / 13 / 4 | 2 / 12 | 5 893 214 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 11 / 12 | 5 955 641 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 4 / 12 | 5 988 786 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 10 / 12 | 6 051 423 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 16 / 17 | 6 059 884 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 12 / 12 | 6 080 375 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 34 / 10 / 16 | 15 / 17 | 6 138 187 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 2 / 17 | 6 177 503 |
|
1 | 37 / 11 / 18 | 6 / 6 | 6 205 083 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 16 / 17 | 6 233 012 |
||
1 | 31 / 13 / 5 | 6 / 12 | 6 279 363 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 15 / 17 | 6 308 400 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 9 / 17 | 6 313 440 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 11 / 12 | 6 353 379 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 12 / 12 | 6 403 119 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 35 / 10 / 16 | 13 / 17 | 6 436 722 |
|
1 | 33 / 10 / 10 | 8 / 12 | 6 476 027 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 13 / 17 | 6 482 964 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 9 / 17 | 6 496 116 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 534 754 |
|
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 538 703 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 17 | 6 560 982 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 614 446 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 623 209 |