Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
д Носово, садоводческого некоммерческого товарищества Раздолье территория19 |
6.10 | 88 | 1 350 000 |
| 35.00 | 77 | 3 300 000 |
|
| 11.00 | 40 | 3 900 000 |
|
| 6.00 | 72 | 4 499 000 |
|
| 16.50 | 73 | 4 800 000 |
|
| 7.60 | 59 | 4 800 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Жуково, ул. Приозерная10 |
12.00 | 95 | 5 500 000 |
| 19.00 | 197 | 5 990 000 |
|
| 7.00 | 110 | 6 000 000 |
|
| 10.00 | 69 | 6 000 000 |
|
| 10.00 | 61 | 6 450 000 |
|
| 15.00 | 81 | 6 980 000 |
|
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 7.00 | 94 | 8 757 759 |
|
| 9.79 | 118 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 208 | 11 000 000 |
|
| 10.50 | 131 | 11 100 000 |
|
| 12.00 | 216 | 11 340 000 |
|
| 8.00 | 134 | 11 600 000 |
|
| 10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
| 2.00 | 130 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 160 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 200 | 13 000 000 |
|
| 7.50 | 152 | 13 000 000 |
|
| 9.00 | 150 | 13 650 000 |
|
| 1.03 | 101 | 13 670 000 |
|
| 15.00 | 427 | 13 900 000 |
|
| 10.00 | 110 | 14 000 000 |
|
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 118 | 14 100 000 |
|
| 2.00 | 130 | 14 300 000 |
|
| 8.00 | 150 | 14 700 000 |
|
| 8.00 | 138 | 15 000 000 |
|
| 6.00 | 119 | 15 800 000 |
|
д Райсеменовское, дачного некоммерческого партнерства Рай-Семеновское территория, 1011 |
12.00 | 170 | 15 950 000 |
| 10.00 | 136 | 16 000 000 |
|
| 6.00 | 195 | 16 100 000 |
|
| 6.00 | 156 | 16 100 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 3.00 | 130 | 16 500 000 |
|
| 5.00 | 150 | 16 500 000 |
|
| 8.30 | 100 | 16 800 000 |
|
| 15.00 | 200 | 16 900 000 |
|
| 3.00 | 220 | 17 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 17 000 000 |
|
| 7.50 | 146 | 17 000 000 |

