Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 15.00 | 450 | 125 000 000 |
|
| 20.00 | 600 | 130 000 000 |
|
| 37.00 | 300 | 140 000 000 |
|
| 35.00 | 680 | 165 000 000 |
|
| 43.00 | 840 | 180 000 000 |
|
| 20.00 | 400 | 180 000 000 |
|
| 35.00 | 680 | 180 000 000 |
|
| 27.20 | 573 | 190 000 000 |

