Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 12 | 600 000 |
|
д Носово, садоводческого некоммерческого товарищества Раздолье территория19 |
6.10 | 88 | 1 500 000 |
| 9.10 | 82 | 2 490 000 |
|
| 25.00 | 50 | 3 600 000 |
|
| 35.00 | 77 | 3 800 000 |
|
| 5.00 | 65 | 4 100 000 |
|
| 9.00 | 84 | 4 270 000 |
|
| 6.00 | 72 | 4 499 000 |
|
| 11.00 | 40 | 4 600 000 |
|
| 16.50 | 73 | 4 990 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Жуково, ул. Приозерная10 |
12.00 | 95 | 5 500 000 |
| 7.00 | 110 | 5 900 000 |
|
| 12.00 | 88 | 6 000 000 |
|
| 19.00 | 197 | 6 290 000 |
|
| 7.50 | 114 | 7 000 000 |
|
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 7.00 | 94 | 8 757 759 |
|
| 6.57 | 378 | 8 900 000 |
|
| 27.00 | 214 | 10 200 000 |
|
| 12.00 | 208 | 10 500 000 |
|
| 10.50 | 131 | 11 100 000 |
|
| 2.00 | 130 | 12 000 000 |
|
| 24.00 | 150 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 119 | 12 400 000 |
|
| 9.00 | 140 | 13 650 000 |
|
| 1.03 | 101 | 13 670 000 |
|
| 1.00 | 113 | 13 800 000 |
|
| 6.00 | 100 | 13 850 000 |
|
| 7.50 | 152 | 14 000 000 |
|
| 2.00 | 130 | 14 300 000 |
|
| 6.00 | 195 | 14 400 000 |
|
| 6.00 | 100 | 14 490 000 |
|
| 6.00 | 235 | 14 900 000 |
|
| 10.00 | 180 | 15 000 000 |
|
| 8.00 | 150 | 15 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 180 | 15 000 000 |
|
| 6.00 | 193 | 15 500 000 |
|
| 14.00 | 220 | 15 990 000 |
|
| 6.00 | 170 | 16 000 000 |
|
| 10.00 | 150 | 16 000 000 |
|
| 1.03 | 100 | 16 300 000 |
|
| 10.00 | 401 | 16 700 000 |
|
| 1.00 | 120 | 16 900 000 |
|
| 3.00 | 220 | 17 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 17 000 000 |
|
| 10.00 | 220 | 17 000 000 |
|
| 6.00 | 220 | 17 000 000 |
|
| 3.00 | 130 | 17 000 000 |
|
| 7.50 | 146 | 17 000 000 |

