Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 11 / 15 | 11 / 12 | 6 540 909 |
||
1 | 35 / 14 / 11 | 2 / 8 | 6 576 392 |
||
- | 27 / 17 / 3 | 4 / 8 | 6 581 800 |
||
- | 27 / 17 / 3 | 5 / 8 | 6 581 800 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 5 / 8 | 6 585 909 |
||
1 | 35 / 14 / 11 | 2 / 8 | 6 589 526 |
||
2 | 34 / 24 / 4 | 5 / 14 | 6 599 372 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 7 / 8 | К/М | 6 601 263 |
|
1 | 33 / 9 / 16 | 17 / 17 | 6 609 403 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 2 / 8 | ПН | 6 614 673 |
|
1 | 34 / 14 / 10 | 5 / 8 | ПН | 6 614 673 |
|
- | 28 / 17 / 3 | 2 / 8 | 6 621 650 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 11 / 13 | 6 622 098 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 3 / 8 | К/М | 6 625 366 |
|
2 | 53 / 28 / 11 | 6 / 12 | 6 627 290 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 11 / 14 | 6 628 122 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 9 / 14 | 6 628 122 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 8 / 14 | 6 628 122 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 8 | К/М | 6 628 510 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 7 | К/М | 6 628 510 |
|
2 | 50 / 26 / 11 | 12 / 13 | 6 633 621 |
||
1 | 42 / 13 / 21 | 17 / 17 | 6 634 677 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 6 / 17 | 6 635 006 |
||
- | 23 / 11 / 4 | 4 / 4 | 6 636 114 |
||
2 | 33 / 23 / 3 | 14 / 14 | 6 636 351 |
||
2 | 33 / 23 / 3 | 12 / 14 | 6 636 351 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 12 / 17 | 6 636 443 |
||
1 | 37 / 14 / 13 | 4 / 8 | К/М | 6 638 303 |
|
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 13 | 6 640 702 |
||
1 | 34 / 11 / 15 | 5 / 12 | 6 641 322 |
||
1 | 35 / 15 / 12 | 4 / 8 | 6 641 653 |
||
1 | 38 / 18 / 13 | 3 / 17 | 6 642 341 |
||
2 | 51 / 27 / 10 | 11 / 12 | 6 642 421 |
||
2 | 33 / 21 / 2 | 10 / 14 | 6 647 979 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 15 / 17 | 6 649 885 |
|
2 | 34 / 21 / 2 | 9 / 14 | 6 651 950 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 8 | К/М | 6 653 660 |
|
1 | 42 / 11 / 21 | 11 / 12 | 6 655 681 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 10 / 12 | 6 660 017 |
||
1 | 35 / 14 / 11 | 5 / 8 | 6 668 235 |
||
- | 28 / 16 / 3 | 2 / 8 | 6 675 540 |
||
1 | 35 / 15 / 12 | 6 / 8 | 6 680 851 |
||
1 | 35 / 15 / 12 | 8 / 8 | 6 680 851 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 2 / 8 | 6 682 149 |
||
- | 28 / 17 / 3 | 5 / 8 | 6 683 505 |
||
2 | 34 / 23 / 2 | 4 / 14 | 6 687 687 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 20 / 22 | 6 688 374 |
||
2 | 34 / 23 / 4 | 11 / 14 | 6 691 591 |
||
2 | 34 / 23 / 4 | 9 / 14 | 6 691 591 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 16 / 17 | 6 715 798 |