Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
- | 32 / 19 / 2 | 15 / 25 | 6 434 792 |
||
- | 32 / 19 / 2 | 7 / 25 | 6 434 792 |
||
- | 32 / 19 / 2 | 9 / 25 | 6 434 792 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 15 / 17 | 6 448 142 |
||
1 | 35 / 11 / 15 | 12 / 12 | 6 453 036 |
||
1 | 32 / 10 / 15 | 2 / 17 | 6 463 030 |
||
1 | 36 / 12 / 14 | 19 / 22 | 6 466 793 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 10 / 17 | 6 467 441 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 3 / 8 | 6 467 668 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 8 / 8 | 6 469 547 |
||
2 | 38 / 27 / 4 | 1 / 6 | 6 475 825 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 10 / 17 | 6 477 025 |
||
- | 27 / 15 / 3 | 1 / 8 | 6 481 362 |
||
1 | 27 / 13 / 5 | 7 / 9 | 6 482 208 |
||
1 | 45 / 14 / 18 | 13 / 17 | 6 490 669 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 11 / 11 | 6 491 009 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 15 / 25 | 6 498 505 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 509 801 |
||
2 | 32 / 23 / 3 | 12 / 14 | 6 514 926 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 6 / 14 | 6 515 908 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 3 / 14 | 6 515 908 |
||
2 | 33 / 22 / 2 | 4 / 14 | 6 515 908 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 4 / 17 | 6 517 029 |
||
- | 27 / 17 / 3 | 1 / 8 | 6 521 766 |
||
2 | 33 / 23 / 3 | 13 / 14 | 6 524 955 |
||
2 | 33 / 23 / 3 | 8 / 14 | 6 526 961 |
||
2 | 33 / 23 / 3 | 10 / 14 | 6 526 961 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 8 / 8 | 6 529 866 |
||
2 | 33 / 21 / 2 | 5 / 14 | 6 535 428 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 10 / 17 | 6 539 201 |
||
2 | 34 / 21 / 2 | 5 / 14 | 6 539 332 |
||
2 | 38 / 28 / 3 | 1 / 6 | 6 540 464 |
||
- | 27 / 15 / 3 | 5 / 8 | 6 540 633 |
||
- | 27 / 15 / 3 | 6 / 8 | 6 540 633 |
||
- | 27 / 15 / 3 | 4 / 8 | 6 540 633 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 17 | 6 547 950 |
||
1 | 39 / 12 / 18 | 10 / 17 | 6 550 265 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 13 / 25 | 6 560 432 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 15 / 25 | 6 560 432 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 5 / 25 | 6 560 432 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 2 / 25 | 6 560 432 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 14 / 25 | 6 560 432 |
||
1 | 39 / 10 / 19 | 7 / 12 | 6 560 523 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 12 / 17 | 6 563 473 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 10 / 17 | 6 564 771 |
||
1 | 33 / 12 / 13 | 20 / 22 | 6 565 286 |
||
2 | 36 / 26 / 2 | 2 / 14 | 6 568 736 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 26 / 13 / 4 | 6 / 25 | 6 575 337 |
|
2 | 34 / 23 / 4 | 5 / 14 | 6 576 351 |
||
1 | 33 / 14 / 10 | 20 / 22 | 6 629 597 |