Продажа земельных участков Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 8.45 | САД | 221 000 |
|
| 8.00 | САД | 259 200 |
|
| 8.00 | САД | 516 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 618 000 |
|
| 57.30 | САД | 720 000 |
|
| 8.20 | САД | 1 260 000 |
|
| 110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
| 124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
| 133.24 | ИЖС | 2 744 744 |
|
| 152.36 | ИЖС | 3 138 616 |
|
| 158.18 | ИЖС | 3 434 278 |
|
| 220.00 | ИЖС | 4 532 000 |
|
| 500.00 | САД | 5 400 000 |
|
| 27.46 | ИЖС | 9 385 000 |
|
| 87.90 | ИЖС | 35 921 000 |

