Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 12.00 | САД | 159 687 |
|
| 51.09 | САД | 396 007 |
|
| 773.59 | САД | 864 750 |
|
| 188.17 | САД | 916 667 |
|
| 464.55 | САД | 1 297 500 |
|
| 486.45 | САД | 1 359 000 |
|
| 120.72 | САД | 1 610 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 1 702 430 |
|
| 721.11 | САД | 2 014 500 |
|
| 731.06 | САД | 2 042 250 |
|
| 188.72 | САД | 2 100 000 |
|
| 789.50 | САД | 2 205 750 |
|
| 815.18 | САД | 2 277 750 |
|
| 14.76 | ИЖС | 2 302 650 |
|
| 1860.61 | САД | 2 467 500 |
|
| 12.17 | САД | 2 750 000 |
|
| 1003.42 | САД | 2 802 750 |
|
| 1168.88 | САД | 3 004 500 |
|
| 188.16 | САД | 3 200 000 |
|
| 2425.15 | САД | 3 700 000 |
|
| 1513.53 | САД | 3 890 250 |
|
| 4.16 | ИЖС | 4 160 000 |
|
| 1759.27 | САД | 4 521 750 |
|
| 9.12 | САД | 5 161 000 |
|
| 5.45 | ИЖС | 5 500 000 |
|
| 3.28 | ИЖС | 5 904 000 |
|
| 2362.10 | САД | 6 235 500 |
|
| 2512.25 | САД | 6 456 750 |
|
| 9.00 | САД | 6 987 000 |
|
| 3124.44 | САД | 7 332 000 |
|
| 6578.51 | САД | 7 974 000 |
|
| 3703.43 | САД | 8 276 250 |
|
| 2900.00 | САД | 8 796 000 |
|
| 78.94 | ИЖС | 10 000 000 |
|
| 3985.65 | САД | 10 244 250 |
|
| 3385.28 | САД | 10 266 300 |
|
| 7.00 | САД | 11 000 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 11 000 000 |
|
| 4953.17 | САД | 11 623 500 |
|
| 10.00 | ИЖС | 12 300 000 |
|
| 5181.08 | САД | 12 453 000 |
|
| 4859.59 | САД | 12 547 500 |
|
| 5206.43 | САД | 12 745 500 |
|
| 12.77 | ИЖС | 12 770 000 |
|
| 18.00 | ИЖС | 14 400 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 19.00 | ИЖС | 15 200 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 16 000 000 |
|
| 6706.52 | САД | 16 410 000 |
|
| 5833.54 | САД | 16 878 000 |

