Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 464.55 | САД | 1 297 500 |
|
| 486.45 | САД | 1 359 000 |
|
| 721.11 | САД | 2 014 500 |
|
| 731.06 | САД | 2 042 250 |
|
| 815.18 | САД | 2 277 750 |
|
| 1860.61 | САД | 2 467 500 |
|
| 1168.88 | САД | 3 004 500 |
|
| 1513.53 | САД | 3 890 250 |
|
| 1759.27 | САД | 4 521 750 |
|
| 2362.10 | САД | 6 235 500 |
|
| 2512.25 | САД | 6 456 750 |
|
| 3124.44 | САД | 7 332 000 |
|
| 6578.51 | САД | 7 974 000 |
|
| 2900.00 | САД | 8 796 000 |
|
| 3985.65 | САД | 10 244 250 |
|
| 4859.59 | САД | 12 547 500 |

