Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 464.55 | САД | 1 704 804 |
|
| 486.45 | САД | 1 785 204 |
|
| 721.11 | САД | 2 646 401 |
|
| 731.06 | САД | 2 682 902 |
|
| 815.18 | САД | 2 991 602 |
|
| 1860.61 | САД | 3 132 307 |
|
| 1168.88 | САД | 3 774 900 |
|
| 1759.27 | САД | 4 886 103 |
|
| 1513.53 | САД | 4 887 904 |
|
| 2362.10 | САД | 6 839 204 |
|
| 2512.25 | САД | 8 113 304 |
|
| 2900.00 | САД | 9 365 504 |
|
| 3124.44 | САД | 10 090 401 |
|
| 6578.51 | САД | 10 308 305 |
|
| 3985.65 | САД | 12 871 604 |
|
| 4859.59 | САД | 15 807 306 |

