Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.50 | 131 | 11 100 000 |
|
| 10.00 | 180 | 14 000 000 |
|
| 10.00 | 180 | 14 000 000 |
|
| 15.00 | 427 | 15 000 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 220 | 18 500 000 |
|
| 10.00 | 144 | 27 990 000 |
|
| 27.20 | 573 | 190 000 000 |

