Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.50 | 114 | 7 500 000 |
|
| 12.00 | 216 | 11 340 000 |
|
| 24.00 | 150 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 180 | 20 000 000 |
|
| 12.33 | 130 | 26 000 000 |
|
| 10.00 | 450 | 31 000 000 |
|
| 10.00 | 120 | 36 500 000 |
|
| 12.00 | 300 | 45 000 000 |

