Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 94 | 8 757 759 |
|
| 9.00 | 120 | 22 000 000 |
|
| 7.00 | 200 | 24 000 000 |
|
| 3.00 | 160 | 27 000 000 |
|
| 3.00 | 290 | 65 000 000 |
|
| 7.00 | 300 | 65 000 000 |
|
| 30.00 | 640 | 95 000 000 |
|
| 5.00 | 360 | 95 000 000 |
|
| 30.00 | 500 | 95 000 000 |

