Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 3.00 | 180 | 17 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 18 000 000 |
|
| 3.42 | 150 | 19 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 19 000 000 |
|
| 3.00 | 150 | 19 000 000 |
|
| 3.10 | 150 | 22 000 000 |
|
| 3.40 | 186 | 26 000 000 |
|
| 3.50 | 180 | 30 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 33 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 33 000 000 |

