Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 1.03 | 101 | 13 670 000 |
|
| 1.00 | 113 | 13 800 000 |
|
| 1.03 | 100 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 170 | 17 000 000 |
|
| 3.00 | 200 | 19 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 23 950 000 |
|
| 1.00 | 140 | 35 000 000 |
|
| 5.00 | 200 | 35 000 000 |

