Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 35.00 | 77 | 3 800 000 |
|
| 1.03 | 101 | 13 670 000 |
|
| 1.00 | 113 | 13 800 000 |
|
| 1.03 | 100 | 16 600 000 |
|
| 3.00 | 200 | 19 500 000 |
|
| 6.00 | 130 | 20 000 000 |
|
| 3.00 | 195 | 26 500 000 |
|
| 1.00 | 140 | 35 000 000 |
|
| 33.00 | 1000 | 80 000 000 |

