Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 118 | 15 500 000 |
|
| 6.00 | 155 | 17 200 000 |
|
| 6.00 | 156 | 17 200 000 |
|
| 6.00 | 156 | 17 200 000 |
|
| 6.00 | 156 | 17 200 000 |
|
| 6.00 | 156 | 17 200 000 |
|
| 6.00 | 119 | 17 400 000 |
|
| 6.00 | 195 | 22 800 000 |

