Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 33 / 10 / 11 | 6 / 12 | 4 770 414 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 777 935 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 6 / 12 | 4 786 317 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 9 / 12 | 4 786 793 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 12 / 12 | 4 787 233 |
||
- | 25 / 13 / 3 | 6 / 6 | 4 790 210 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 10 / 12 | 4 790 632 |
||
1 | 27 / 14 / 4 | 9 / 16 | 4 791 851 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 9 / 9 | 4 799 312 |
||
1 | 21 / 10 / 4 | 5 / 17 | 4 799 802 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 800 309 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 8 / 12 | 4 803 879 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 15 / 17 | 4 803 957 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 7 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 23 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 2 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 14 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 15 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 24 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 5 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 13 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 10 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 9 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 4 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 19 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 11 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 20 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 22 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 21 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 16 / 25 | 4 819 042 |
||
- | 27 / 18 / 2 | 17 / 25 | 4 819 042 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 7 / 12 | 4 819 344 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 4 / 17 | 4 822 095 |
||
1 | 20 / 11 / 3 | 7 / 22 | 4 829 235 |
||
1 | 26 / 11 / 7 | 17 / 17 | 4 829 837 |
||
- | 24 / 12 / 3 | 14 / 14 | 4 830 031 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 11 / 12 | 4 832 389 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 11 / 17 | 4 840 649 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 12 / 12 | 4 843 687 |
||
- | 25 / 13 / 3 | 1 / 6 | К/М | 4 844 300 |
|
- | 24 / 13 / 2 | 20 / 25 | К/М | 4 844 582 |
|
- | 24 / 13 / 2 | 23 / 25 | К/М | 4 844 582 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 17 | 4 844 800 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 11 | 4 857 051 |
||
1 | 21 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 865 606 |
||
- | 23 / 12 / 5 | 4 / 17 | К/М | 4 865 681 |
|
- | 23 / 12 / 5 | 3 / 17 | К/М | 4 865 681 |
|
- | 23 / 12 / 5 | 6 / 17 | К/М | 4 865 681 |
|
1 | 26 / 13 / 4 | 10 / 12 | 4 870 358 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 871 948 |