Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 53 / 33 / 4 | 17 / 25 | 15 084 547 |
||
3 | 53 / 33 / 4 | 22 / 25 | 15 084 547 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 2 / 25 | 15 192 548 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 4 / 25 | 15 349 048 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 2 / 25 | 15 470 361 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 5 / 9 | 15 495 283 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 12 / 25 | 15 533 976 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 13 / 25 | 15 533 976 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 9 / 25 | 15 533 976 |
||
3 | 81 / 50 / 16 | 6 / 17 | 15 615 815 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 3 / 25 | 15 624 328 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 5 / 25 | 15 624 328 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 8 / 25 | 15 624 328 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 6 / 25 | 15 624 328 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 21 / 25 | 15 718 904 |
||
3 | 55 / 37 / 4 | 18 / 25 | 15 718 904 |
||
3 | 84 / 51 / 14 | 3 / 5 | 15 802 378 |
||
3 | 84 / 51 / 14 | 2 / 5 | 15 802 378 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 9 / 25 | 15 814 097 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 14 / 25 | 15 814 097 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 11 / 25 | 15 814 097 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 12 / 25 | 15 814 097 |
||
3 | 84 / 51 / 14 | 5 / 5 | 15 937 488 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 22 / 25 | 16 003 866 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 19 / 25 | 16 003 866 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 20 / 25 | 16 003 866 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 17 / 25 | 16 003 866 |
||
3 | 69 / 37 / 21 | 17 / 17 | 16 149 036 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 12 / 17 | 16 153 278 |
||
3 | 69 / 40 / 14 | 2 / 8 | 16 154 265 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 7 / 9 | 16 371 223 |
||
3 | 69 / 40 / 14 | 8 / 8 | 16 386 056 |
||
3 | 68 / 35 / 14 | 20 / 25 | 16 478 351 |
||
3 | 68 / 35 / 14 | 17 / 25 | 16 478 351 |
||
3 | 82 / 41 / 16 | 4 / 4 | К/М | 16 517 000 |
|
3 | 62 / 38 / 4 | 3 / 24 | 16 638 985 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 5 / 9 | 16 641 406 |
||
3 | 88 / 39 / 19 | 17 / 17 | 16 650 622 |
||
3 | 81 / 60 / 5 | 8 / 9 | 16 919 286 |
||
3 | 78 / 41 / 13 | 2 / 12 | 17 147 621 |
||
3 | 70 / 37 / 21 | 17 / 17 | 17 231 792 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 83 / 17 / 11 | 6 / 25 | 17 606 828 |
|
3 | 79 / 41 / 12 | 7 / 17 | 17 751 878 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 70 / 45 / 6 | 9 / 18 | 17 762 243 |
|
3 | 79 / 41 / 13 | 10 / 12 | 18 047 255 |
||
3 | 89 / 46 / 19 | 15 / 22 | 18 050 680 |
||
3 | 77 / 50 / 5 | 3 / 17 | 18 150 398 |
||
3 | 80 / 49 / 16 | 4 / 17 | 18 758 681 |
||
3 | 72 / 39 / 16 | 2 / 24 | 18 774 846 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 45 / 6 | 4 / 18 | 18 827 217 |