Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 38 / 16 / 10 | 9 / 25 | 8 253 416 |
||
1 | 38 / 16 / 10 | 13 / 25 | 8 253 416 |
||
1 | 38 / 16 / 10 | 17 / 25 | 8 253 416 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 26 / 13 / 4 | 23 / 25 | 8 287 646 |
|
1 | 33 / 14 / 11 | 6 / 8 | 8 305 241 |
||
1 | 33 / 14 / 11 | 8 / 8 | 8 305 241 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 37 / 13 / 11 | 9 / 17 | 8 306 053 |
|
1 | 38 / 16 / 13 | 4 / 5 | 8 352 279 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 19 / 25 | 8 359 665 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 11 / 17 | 8 365 298 |
||
1 | 40 / 15 / 13 | 3 / 4 | К/М | 8 423 000 |
|
1 | 56 / 17 / 19 | 1 / 7 | К/М | 8 431 009 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 9 / 15 | 21 / 25 | 8 444 741 |
|
1 | 32 / 13 / 5 | 7 / 12 | 8 462 374 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 2 / 8 | 8 476 667 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 35 / 11 / 15 | 6 / 17 | 8 483 248 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 16 | 8 540 929 |
|
1 | 35 / 15 / 11 | 4 / 8 | 8 554 278 |
||
1 | 34 / 14 / 8 | 8 / 8 | К/М | 8 574 445 |
|
1 | 39 / 16 / 11 | 17 / 25 | 8 591 995 |
||
1 | 39 / 16 / 11 | 3 / 25 | 8 591 995 |
||
1 | 39 / 16 / 11 | 13 / 25 | 8 591 995 |
||
1 | 39 / 16 / 11 | 6 / 25 | 8 591 995 |
||
1 | 39 / 16 / 11 | 11 / 25 | 8 591 995 |
||
1 | 39 / 16 / 11 | 9 / 25 | 8 591 995 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 37 / 10 / 17 | 10 / 17 | 8 617 507 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 27 / 13 / 4 | 18 / 25 | 8 621 463 |
|
1 | 27 / 13 / 4 | 4 / 24 | 8 632 938 |
||
1 | 34 / 14 / 8 | 5 / 8 | К/М | 8 636 464 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 38 / 13 / 11 | 6 / 17 | 8 644 256 |
|
1 | 41 / 10 / 20 | 16 / 17 | 8 648 650 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 3 / 12 | 8 694 435 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 8 700 404 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 36 / 10 / 17 | 13 / 17 | 8 719 499 |
|
1 | 36 / 14 / 12 | 2 / 8 | 8 738 579 |
||
1 | 35 / 17 / 11 | 3 / 12 | 8 754 116 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 17 / 25 | 8 777 664 |
||
1 | 40 / 17 / 12 | 4 / 5 | 8 785 294 |
||
1 | 36 / 14 / 12 | 5 / 8 | 8 818 588 |
||
1 | 23 / 12 / 4 | 18 / 30 | 8 848 965 |
||
1 | 36 / 14 / 12 | 6 / 8 | 8 858 593 |
||
1 | 36 / 14 / 12 | 8 / 8 | 8 858 593 |
||
1 | 23 / 12 / 4 | 21 / 30 | 8 887 488 |
||
1 | 37 / 15 / 11 | 3 / 8 | 8 890 544 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 11 / 11 | 8 892 042 |
||
1 | 30 / 9 / 14 | 12 / 24 | 8 907 640 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 40 / 11 / 21 | 15 / 17 | 8 912 553 |
|
1 | 34 / 9 / 16 | 12 / 12 | 8 972 872 |
||
1 | 37 / 15 / 11 | 7 / 8 | 9 013 818 |
||
1 | 44 / 10 / 23 | 3 / 17 | 9 021 211 |