Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 8 | К/М | 10 601 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 8 / 8 | К/М | 10 634 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 7 / 8 | К/М | 10 665 135 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 8 | К/М | 10 666 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 7 / 8 | К/М | 10 689 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 8 / 8 | К/М | 10 690 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 6 / 8 | К/М | 10 712 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 6 / 8 | К/М | 10 722 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 8 | К/М | 10 732 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 8 | К/М | 11 791 600 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 6 / 8 | К/М | 11 801 440 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 8 | К/М | 11 801 440 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 8 / 8 | К/М | 11 827 550 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 6 / 8 | К/М | 11 837 420 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 6 / 8 | К/М | 11 844 000 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 8 / 8 | К/М | 11 899 450 |
|
| 1 | 38 / 17 / 11 | 3 / 3 | К/М | 12 638 081 |
|
| 1 | 39 / 17 / 11 | 1 / 3 | К/М | 12 704 076 |
|
| 1 | 38 / 14 / 12 | 1 / 7 | К/М | 13 248 000 |
|
| 1 | 40 / 19 / 12 | 3 / 3 | К/М | 13 298 033 |
|
| 1 | 39 / 15 / 15 | 1 / 7 | К/М | 13 455 000 |
|
| 1 | 39 / 17 / 14 | 3 / 7 | К/М | 13 650 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / 15 | 1 / 7 | К/М | 13 754 300 |
|
| 1 | 42 / 17 / 16 | 3 / 4 | К/М | 13 957 985 |
|
| 1 | 43 / 17 / 16 | 1 / 3 | К/М | 14 056 978 |
|
| 1 | 41 / 17 / 15 | 1 / 7 | К/М | 14 124 600 |
|
| 1 | 42 / 16 / 15 | 2 / 7 | К/М | 14 310 400 |
|
| 1 | 43 / 20 / 14 | 3 / 4 | К/М | 14 320 958 |
|
| 1 | 40 / 16 / 14 | 6 / 7 | К/М | 14 382 400 |
|
| 1 | 40 / 15 / 14 | 6 / 7 | К/М | 14 382 400 |
|
| 1 | 42 / 21 / 13 | 3 / 7 | К/М | 14 532 000 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 5 / 7 | К/М | 14 678 400 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 6 / 7 | К/М | 14 761 800 |
|
| 1 | 42 / 17 / 12 | 4 / 7 | К/М | 14 762 700 |
|
| 1 | 42 / 21 / 13 | 5 / 7 | К/М | 14 784 000 |
|
| 1 | 42 / 21 / 13 | 6 / 7 | К/М | 14 868 000 |
|
| 1 | 47 / 21 / 17 | 3 / 3 | К/М | 15 607 865 |

