Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 20 / 7 | 2 / 17 | 7 195 560 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 4 / 8 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 5 / 8 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 4 / 8 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 5 / 8 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 44 / 17 / 13 | 4 / 7 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 44 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 7 206 969 |
|
1 | 35 / 15 / 11 | 10 / 17 | 7 207 684 |
||
1 | 38 / 18 / 13 | 3 / 17 | 7 214 233 |
||
1 | 35 / 11 / 15 | 11 / 12 | 7 214 488 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 10 / 13 | 7 223 356 |
||
1 | 48 / 19 / 20 | 17 / 17 | 7 228 569 |
||
1 | 34 / 11 / 15 | 11 / 17 | 7 259 341 |
||
1 | 32 / 12 / 12 | 22 / 22 | 7 266 991 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 5 / 13 | 7 271 859 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 12 / 12 | 7 282 332 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 10 / 17 | 7 291 154 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 21 / 25 | 7 302 757 |
|
1 | 36 / - / - | 12 / 22 | 7 305 662 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 4 / 17 | 7 311 434 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 2 / 8 | 7 324 388 |
||
1 | 33 / 13 / 9 | 17 / 25 | 7 349 704 |
||
1 | 33 / 13 / 9 | 16 / 25 | 7 349 704 |
||
1 | 35 / - / - | 21 / 22 | 7 362 643 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 12 / 12 | 7 372 774 |
||
1 | 44 / 12 / 22 | 12 / 12 | 7 375 484 |
||
1 | 33 / - / - | 17 / 22 | 7 376 931 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 6 / 17 | 7 387 125 |
||
1 | 32 / 13 / 11 | 17 / 22 | 7 387 654 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 32 / 10 / 10 | 13 / 17 | 7 389 610 |
|
1 | 34 / - / - | 5 / 22 | 7 389 764 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 11 / 12 | 7 392 441 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 3 / 13 | 7 409 871 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 2 / 13 | 7 435 430 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 12 / 4 | 8 / 17 | 7 440 161 |
|
1 | 32 / 10 / 10 | 16 / 17 | 7 447 254 |
||
1 | 31 / 13 / 5 | 9 / 12 | 7 475 956 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 2 / 16 | 7 492 847 |
||
1 | 40 / 16 / 15 | 8 / 17 | К/М | 7 508 453 |
|
1 | 40 / 16 / 15 | 16 / 17 | К/М | 7 508 453 |
|
1 | 40 / 16 / 15 | 10 / 17 | К/М | 7 508 453 |
|
1 | 49 / 19 / 15 | 2 / 8 | К/М | 7 511 782 |
|
1 | 35 / 16 / 11 | 3 / 9 | 7 528 266 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 6 / 13 | 7 531 374 |
||
1 | 26 / 13 / 3 | 2 / 12 | 7 535 653 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 8 / 12 | 7 542 873 |
||
1 | 35 / 11 / 9 | 5 / 17 | 7 577 920 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 7 588 056 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 13 / 25 | 7 590 236 |
|
1 | 37 / - / - | 22 / 22 | 7 604 830 |