Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 45 / 17 / 13 | 7 / 8 | К/М | 6 937 265 |
|
1 | 35 / 14 / 11 | 7 / 8 | 6 943 717 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 3 / 8 | К/М | 6 953 756 |
|
1 | 36 / 14 / 11 | 1 / 8 | 6 956 345 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 959 613 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 8 | К/М | 6 965 991 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 7 | К/М | 6 965 991 |
|
1 | 34 / 15 / 12 | 8 / 14 | 6 966 576 |
||
1 | 34 / 15 / 12 | 10 / 14 | 6 966 576 |
||
1 | 33 / 12 / 12 | 19 / 22 | 6 972 299 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 2 / 8 | К/М | 6 980 354 |
|
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 8 | К/М | 6 983 545 |
|
1 | 42 / 11 / 21 | 11 / 12 | 6 984 640 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 5 / 8 | 6 986 732 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 17 / 17 | 6 993 925 |
||
1 | 33 / - / - | 21 / 22 | 7 000 740 |
||
1 | 39 / 12 / 18 | 10 / 17 | 7 003 451 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 5 / 12 | 7 017 977 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 4 / 7 | К/М | 7 028 230 |
|
1 | 27 / 13 / 5 | 7 / 9 | 7 044 599 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 11 / 13 | 7 054 861 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 12 / 17 | 7 055 510 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 7 | К/М | 7 058 020 |
|
1 | 42 / 16 / 13 | 5 / 8 | К/М | 7 058 020 |
|
1 | 37 / 11 / 17 | 22 / 22 | 7 066 154 |
||
1 | 33 / 12 / 13 | 20 / 22 | 7 068 266 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 6 / 7 | К/М | 7 072 915 |
|
1 | 41 / 11 / 21 | 11 / 12 | 7 078 243 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 13 | 7 078 375 |
||
1 | 34 / 15 / 12 | 12 / 14 | 7 081 916 |
||
1 | 34 / 15 / 12 | 14 / 14 | 7 081 916 |
||
1 | 34 / 16 / 11 | 6 / 17 | 7 085 502 |
||
1 | 42 / 12 / 22 | 10 / 17 | 7 086 171 |
||
1 | 37 / - / - | 21 / 22 | 7 114 950 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 4 / 17 | 7 120 345 |
||
1 | 43 / 11 / 22 | 19 / 22 | 7 144 127 |
||
1 | 43 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 7 147 389 |
|
1 | 34 / 16 / 10 | 2 / 17 | 7 155 946 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 7 162 284 |
|
1 | 43 / 17 / 15 | 5 / 7 | К/М | 7 162 284 |
|
1 | 43 / 17 / 13 | 3 / 7 | К/М | 7 162 284 |
|
1 | 43 / 17 / 13 | 4 / 8 | К/М | 7 162 284 |
|
1 | 43 / 17 / 13 | 3 / 7 | К/М | 7 162 284 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 16 | 7 164 101 |
|
1 | 33 / - / - | 7 / 22 | 7 186 021 |
||
1 | 37 / - / - | 20 / 22 | 7 187 804 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 3 / 8 | К/М | 7 192 074 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 7 192 074 |
|
1 | 44 / 17 / 13 | 4 / 7 | К/М | 7 192 074 |
|
1 | 44 / 17 / 13 | 3 / 7 | К/М | 7 192 074 |