Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 82 / 50 / 16 | 17 / 17 | 13 803 148 |
||
2 | 48 / 25 / 12 | 14 / 24 | 13 857 917 |
||
3 | 78 / 41 / 13 | 14 / 17 | 13 860 840 |
||
1 | 32 / 10 / 13 | 24 / 24 | 13 876 652 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 10 / 24 | 14 093 897 |
||
3 | 78 / 51 / 5 | 10 / 15 | 14 116 116 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 16 / 24 | 14 120 671 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 12 / 24 | 14 138 916 |
||
3 | 80 / 49 / 13 | 12 / 12 | 14 195 291 |
||
3 | 81 / 50 / 16 | 11 / 17 | 14 202 660 |
||
2 | 48 / 25 / 12 | 20 / 24 | 14 247 272 |
||
3 | 69 / 36 / 12 | 1 / 9 | 14 250 583 |
||
3 | 77 / 51 / 8 | 1 / 9 | 14 258 417 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 11 / 12 | 14 396 703 |
||
2 | 52 / 29 / 13 | 22 / 24 | 14 403 663 |
||
2 | 53 / 29 / 13 | 12 / 24 | 14 527 391 |
||
3 | 78 / 52 / 8 | 1 / 9 | 14 572 634 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 46 / 5 | 14 / 25 | 14 581 509 |
|
3 | 77 / 41 / 12 | 17 / 17 | 14 685 779 |
||
3 | 67 / 37 / 15 | 1 / 8 | 14 687 481 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 46 / 5 | 18 / 25 | 14 729 759 |
|
2 | 54 / 26 / 13 | 12 / 24 | 15 290 827 |
||
3 | 69 / 37 / 21 | 17 / 17 | 15 294 747 |
||
2 | 54 / 26 / 12 | 20 / 24 | 15 416 853 |
||
3 | 61 / 29 / 13 | 16 / 24 | 15 543 073 |
||
2 | 53 / 23 / 17 | 11 / 24 | 15 783 259 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 82 / 47 / 11 | 2 / 25 | 15 900 922 |
|
2 | 60 / 25 / 15 | 28 / 32 | 15 973 018 |
||
2 | 63 / 26 / 20 | 3 / 32 | 16 021 862 |
||
2 | 53 / 23 / 17 | 24 / 24 | 16 109 403 |
||
3 | 87 / 39 / 19 | 14 / 24 | 16 138 188 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 5 / 12 | 16 168 992 |
||
2 | 64 / 26 / 20 | 5 / 32 | 16 223 902 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 80 / 53 / 8 | 2 / 16 | 16 319 286 |
|
2 | 60 / 24 / 15 | 9 / 12 | 16 368 546 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 10 / 24 | 16 435 753 |
||
3 | 70 / 37 / 21 | 17 / 17 | 16 534 792 |
||
3 | 88 / 39 / 19 | 17 / 17 | 16 589 362 |
||
1 | 42 / 14 / 16 | 4 / 9 | 16 625 506 |
||
2 | 55 / 23 / 18 | 23 / 24 | 16 717 330 |
||
2 | 55 / 23 / 18 | 13 / 24 | 16 788 883 |
||
2 | 64 / 26 / 20 | 23 / 32 | 16 840 666 |
||
2 | 52 / 25 / 13 | 21 / 24 | 16 847 235 |
||
3 | 61 / 38 / 4 | 20 / 24 | 16 851 824 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 17 / 17 | 16 861 273 |
||
2 | 63 / 24 / 21 | 24 / 32 | 16 896 985 |
||
3 | 79 / 50 / 15 | 12 / 12 | 17 171 198 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 45 / 6 | 4 / 18 | 17 490 442 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 45 / 5 | 5 / 25 | 17 492 621 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 70 / 33 / 18 | 10 / 18 | 17 716 870 |