Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 14 / 10 | 20 / 22 | 6 381 938 |
||
1 | 37 / 10 / 18 | 7 / 12 | 6 385 740 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 7 / 17 | 6 387 870 |
||
1 | 34 / 16 / 10 | 2 / 17 | 6 389 092 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 17 | 6 398 869 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 14 / 17 | 6 408 580 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 5 / 12 | 6 412 408 |
||
1 | 23 / 12 / 4 | 3 / 17 | 6 422 393 |
||
1 | 36 / 11 / 16 | 7 / 12 | 6 431 856 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 9 | 6 434 635 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 7 / 17 | 6 446 413 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 7 / 17 | 6 447 834 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 7 / 17 | 6 451 322 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 12 / 17 | 6 451 758 |
||
1 | 23 / 12 / 4 | 7 / 17 | 6 461 113 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 10 / 17 | 6 462 724 |
||
1 | 24 / 13 / 3 | 7 / 17 | 6 468 417 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 2 / 12 | 6 474 204 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 16 / 17 | 6 482 481 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 12 / 12 | 6 484 491 |
||
1 | 32 / 10 / 15 | 16 / 17 | 6 501 792 |
||
1 | 24 / 12 / 4 | 7 / 17 | 6 507 166 |
||
1 | 39 / 12 / 18 | 24 / 24 | 6 507 248 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 5 / 17 | 6 509 133 |
||
1 | 27 / 11 / 7 | 9 / 17 | 6 521 322 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 13 / 16 | 6 522 366 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 12 | 6 526 543 |
||
1 | 32 / 15 / 10 | 17 / 17 | 6 537 056 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 17 / 17 | 6 539 315 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 12 / 12 | 6 546 193 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 2 / 12 | 6 551 069 |
||
1 | 34 / 10 / 16 | 2 / 12 | 6 561 881 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 12 | 6 561 947 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 9 / 17 | 6 575 691 |
||
1 | 33 / 16 / 10 | 17 / 17 | 6 583 236 |
||
1 | 38 / 19 / 11 | 12 / 12 | 6 589 194 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 13 / 17 | 6 589 379 |
||
1 | 36 / 10 / 10 | 3 / 12 | 6 596 451 |
||
1 | 33 / 21 / 4 | 2 / 8 | 6 597 143 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 3 / 12 | 6 601 318 |
||
1 | 36 / 12 / 14 | 19 / 22 | 6 606 311 |
||
1 | 33 / 12 / 12 | 18 / 22 | 6 634 445 |
||
1 | 41 / 11 / 20 | 11 / 17 | 6 649 668 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 16 / 17 | 6 667 897 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 15 / 17 | 6 678 142 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 26 / 13 / 4 | 6 / 25 | 6 680 662 |
|
1 | 35 / 15 / 11 | 2 / 17 | 6 684 903 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 688 393 |
||
2 | 48 / 25 / 10 | 8 / 12 | 6 690 385 |
||
2 | 51 / 27 / 10 | 11 / 12 | 6 696 047 |