Продажа многокомнатных квартир в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
4 | 63 / 48 / 6 | 2 / 5 | 2 600 000 |
||
4 | 91 / 48 / 7 | 3 / 9 | К | 2 600 000 |
|
4 | 62 / 44 / 6 | 5 / 5 | К | 2 700 000 |
|
4 | 67 / 42 / 6 | 3 / 4 | К | 2 700 000 |
|
4 | 60 / 45 / - | 4 / 5 | К | 2 800 000 |
|
4 | 60 / 50 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 850 000 |
|
4 | 84 / 59 / 9 | 3 / 4 | К | 3 000 000 |
|
4 | 61 / - / 6 | 3 / 3 | К | 3 000 000 |
|
4 | 60 / 45 / 7 | 1 / 5 | 3 000 000 |
||
4 | 78 / 55 / - | 3 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
4 | 72 / 53 / 7 | 4 / 4 | К | 3 100 000 |
|
4 | 73 / 47 / 8 | 3 / 5 | К | 3 150 000 |
|
4 | 73 / 47 / 8 | 3 / 5 | К | 3 150 000 |
|
4 | 60 / 44 / 7 | 4 / 5 | 3 500 000 |
||
4 | 76 / 55 / 6 | 1 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
4 | 59 / 43 / 5 | 1 / 5 | К | 3 500 000 |
|
4 | 60 / 45 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
4 | 95 / 64 / 11 | 3 / 4 | К | 3 500 000 |
|
4 | 60 / 45 / 7 | 2 / 2 | К | 3 600 000 |
|
4 | 61 / 44 / 6 | 5 / 5 | 3 600 000 |
||
4 | 105 / 60 / 15 | 1 / 5 | К | 3 650 000 |
|
4 | 89 / 59 / 11 | 1 / 5 | ПН | 3 700 000 |
|
4 | 63 / 49 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 700 000 |
|
4 | 98 / 70 / 12 | 5 / 9 | К | 3 800 000 |
|
Московская область, Талдомский городской округ, Геологов ул, 620 |
4 | 76 / - / 15 | 3 / 3 | К | 3 800 000 |
4 | 75 / 57 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 900 000 |
|
4 | 60 / 40 / 6 | 5 / 5 | 3 900 000 |
||
4 | 77 / 53 / 10 | 2 / 5 | К | 3 900 000 |
|
4 | 59 / 45 / 6 | 1 / 5 | К | 3 900 000 |
|
4 | 102 / 74 / 9 | 2 / 5 | ПН | 3 900 000 |
|
Московская область, Кашира городской округ, Московская ул, 26 |
4 | 80 / - / 8 | 1 / 14 | К | 3 950 000 |
4 | 58 / 44 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 990 000 |
|
4 | 60 / 46 / 7 | 1 / 5 | ПН | 4 000 000 |
|
4 | 80 / 60 / 7 | 3 / 4 | К | 4 000 000 |
|
4 | 60 / 46 / 7 | 1 / 5 | ПН | 4 000 000 |
|
Павловский Посад, Большие Дворы р.п., Большие Дворы п., Спортивная ул., 1713 |
4 | 76 / 53 / 10 | 2 / 5 | К | 4 050 000 |
4 | 98 / 78 / - | 5 / 5 | 4 100 000 |
||
Павловский Посад, Большие Дворы р.п., Большие Дворы п., Спортивная ул., 1717 |
4 | 76 / 52 / 10 | 2 / 5 | К | 4 100 000 |
4 | 95 / 68 / 9 | 3 / 4 | К | 4 100 000 |
|
4 | 65 / 53 / 9 | 9 / 9 | ПН | 4 100 000 |
|
4 | 98 / 78 / - | 5 / 5 | 4 100 000 |
||
4 | 79 / 44 / 8 | 5 / 5 | 4 100 000 |
||
4 | 88 / 70 / 9 | 3 / 3 | К | 4 120 000 |
|
4 | 88 / 58 / 9 | 5 / 9 | 4 149 000 |
||
4 | 70 / 42 / 7 | 9 / 9 | ПН | 4 300 000 |
|
4 | 75 / 55 / 7 | 4 / 5 | ПН | 4 400 000 |
|
4 | 59 / 44 / 6 | 3 / 5 | ПН | 4 400 000 |
|
4 | 60 / 46 / 7 | 5 / 5 | ПН | 4 400 000 |
|
6 | 104 / 75 / 13 | 2 / 3 | К | 4 500 000 |
|
4 | 60 / 46 / 7 | 2 / 5 | ПН | 4 600 000 |