Продажа трехкомнатных квартир в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 57 / 43 / 8 | 1 / 3 | К | 2 900 000 |
|
3 | 71 / 50 / 12 | 5 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
3 | 56 / 40 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 900 000 |
|
3 | 56 / 32 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
3 | 60 / 42 / 7 | 7 / 9 | ПН | 2 900 000 |
|
Клин, Малеевка д., Малеевка д., Центральная усадьба ул., 720 |
3 | 71 / 45 / 9 | 4 / 4 | ПН | 2 900 000 |
3 | 69 / 44 / 7 | 2 / 3 | К | 2 900 000 |
|
3 | 72 / 43 / 9 | 3 / 3 | ПН | 2 900 000 |
|
Мытищи, Туристический Пансионат "Клязьминское водохранилище" п., Пансионат Клязьминское Водохранилище п., Сорокинское ш., 13б21 |
3 | 55 / 39 / 6 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
3 | 68 / 48 / 6 | 1 / 1 | 2 900 000 |
||
3 | 68 / 42 / 9 | 6 / 9 | ПН | 2 900 000 |
|
3 | 51 / 35 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 920 000 |
|
3 | 62 / 44 / 7 | 2 / 2 | К | 2 950 000 |
|
3 | 72 / 53 / - | 5 / 9 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 62 / 44 / 7 | 2 / 2 | К | 2 950 000 |
|
3 | 57 / 38 / 6 | 3 / 4 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 70 / 43 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 60 / 45 / - | 4 / 5 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 68 / 42 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 68 / - / - | 1 / 2 | К | 2 950 000 |
|
3 | 59 / 42 / 7 | 2 / 5 | ПН | 2 970 000 |
|
3 | 45 / 29 / 5 | 3 / 5 | 3 000 000 |
||
3 | 62 / 42 / 7 | 2 / 9 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 57 / 39 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 58 / 38 / 7 | 6 / 9 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 67 / 44 / 10 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 58 / 40 / - | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 58 / 40 / - | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 67 / 52 / 9 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 67 / - / - | 1 / 9 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 69 / 46 / 8 | 3 / 3 | 3 000 000 |
||
3 | 62 / 44 / - | 8 / 9 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 67 / 44 / 8 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 75 / 45 / 13 | 7 / 12 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 54 / 28 / 17 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
3 | 60 / 43 / 9 | 1 / 4 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 68 / 43 / 9 | 3 / 3 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 59 / 41 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 67 / 44 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 69 / 46 / 8 | 3 / 3 | 3 000 000 |
||
3 | 54 / 38 / 6 | 5 / 5 | К | 3 000 000 |
|
3 | 70 / 45 / 10 | 2 / 2 | К | 3 000 000 |
|
3 | 59 / 41 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
3 | 58 / 46 / 8 | 8 / 9 | ПН | 3 050 000 |
|
3 | 67 / 42 / 12 | 1 / 5 | 3 070 000 |
||
3 | 71 / 46 / 9 | 3 / 4 | К | 3 090 000 |
|
3 | 60 / 37 / 8 | 5 / 5 | 3 100 000 |
||
Ступино, Ситне-Щелканово с., Ситне-Щелканово п., Мира ул., 2220 |
3 | 74 / 43 / 10 | 4 / 5 | 3 100 000 |
|
3 | 59 / 37 / 9 | 5 / 5 | К | 3 100 000 |
|
3 | 51 / 35 / 6 | 1 / 5 | ПН | 3 250 000 |