Аренда офисов в Московской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 12 | 12 495 |
|
| 16 | 29 900 |
|
| 24 | 53 550 |
|
| 37 | 61 000 |
|
| 98 | 85 714 |
|
| 40 | 116 375 |
|
| 102 | 170 000 |
|
| 155 | 177 112 |
|
| 155 | 221 389 |
|
| 137 | 228 166 |
|
| 221 | 238 965 |
|
| 197 | 293 163 |
|
| 197 | 293 163 |
|
| 156 | 305 200 |

