Продажа квартир в новостройках Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 23 / 11 / 4 | 11 / 12 | 4 134 686 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 4 / 4 | 4 200 000 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 8 / 12 | 4 208 670 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 9 / 12 | 4 219 186 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 9 / 12 | 4 392 569 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 12 / 12 | 4 393 714 |
||
1 | 27 / 14 / 4 | 11 / 12 | 4 599 843 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 777 935 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 12 / 12 | 4 787 233 |
||
1 | 21 / 10 / 4 | 5 / 17 | 4 799 802 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 15 / 17 | 4 803 957 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 17 | 4 844 800 |
|
1 | 21 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 865 606 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 10 / 12 | 4 870 358 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 871 948 |
|
1 | 27 / 14 / 4 | 9 / 12 | 4 918 095 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 2 / 12 | 5 218 983 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 11 / 12 | 5 528 758 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 2 / 12 | 5 546 488 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 4 / 12 | 5 612 142 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 12 / 12 | 5 621 774 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 12 / 12 | 5 833 045 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 11 / 12 | 5 868 784 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 12 | 5 887 420 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 12 / 12 | 5 924 214 |
||
1 | 27 / 13 / 4 | 8 / 12 | 5 940 720 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 34 / 10 / 16 | 15 / 17 | 5 994 243 |
|
1 | 35 / 16 / 11 | 12 / 12 | 6 040 140 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 2 / 17 | 6 050 468 |
|
1 | 38 / 11 / 18 | 11 / 12 | 6 107 601 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 109 544 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 12 | 6 153 779 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 12 | 6 159 700 |
||
1 | 38 / 19 / 11 | 12 / 12 | 6 210 345 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 17 / 17 | 6 211 299 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 256 385 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 35 / 10 / 16 | 16 / 17 | 6 300 308 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 324 471 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 3 / 17 | 6 325 531 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 11 / 12 | 6 332 565 |
||
1 | 31 / 13 / 5 | 6 / 12 | 6 382 207 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 399 811 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 16 / 17 | 6 401 941 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 17 / 17 | 6 441 587 |
||
1 | 32 / 9 / 14 | 10 / 17 | 6 459 480 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 5 / 17 | 6 473 256 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 10 / 17 | 6 474 784 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 7 / 17 | 6 475 089 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 5 / 17 | 6 498 127 |
||
1 | 45 / 14 / 18 | 12 / 12 | 6 525 029 |