Продажа земельных участков Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 10.00 | САД | 104 962 |
|
| 10.61 | САД | 240 300 |
|
| 10.45 | ИЖС | 374 400 |
|
| 12.41 | САД | 2 718 000 |
|
| 10.03 | САД | 5 557 000 |
|
| 18.50 | ИЖС | 16 650 000 |
|
| 18.34 | ИЖС | 18 340 000 |
|
| 23.50 | ИЖС | 23 500 000 |
|
| 12.12 | ИЖС | 26 664 000 |
|
| 55.00 | ИЖС | 35 750 000 |
|
| 43.00 | ИЖС | 38 700 000 |
|
| 375.59 | САД | 40 000 000 |
|
| 78.00 | ИЖС | 50 700 000 |
|
| 133.00 | ИЖС | 86 450 000 |

